к списку производителей дисков
| Фото | Производитель, модель | Диаметр / Ширина | Сверловка (PCD) | Вылет (ET) | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nitro - Y 343 (S) 58.6 | 5.5 J x 13 | 4 / 98 | 35 | 1760 р. | в магазине | |
![]() | Nitro - Y 292 (BFPR) 73.1 | 5.5 J x 14 | 4 / 100 | 45 | 1890 р. | в магазине | |
![]() | Nitro - Y 4601 (S) 58.6 | 5.5 J x 14 | 4 / 98 | 35 | 1990 р. | в магазине | |
![]() | Nitro - Y 242 (S) 58.6 | 6 J x 14 | 4 / 98 | 38 | 1990 р. | в магазине | |
![]() | Nitro - Y-833 (BFPR) 73.1 | 6 J x 14 | 4 / 98 | 35 | 1990 р. | в магазине | |
![]() | Nitro - Y 294 (BFP) 58.6 | 6.5 J x 15 | 4 / 98 | 32 | 2690 р. | в магазине | |
![]() | Nitro - Y 450 (S) 73.1 | 6 J x 15 | 5 / 100 | 40 | 2660 р. | в магазине | |
![]() | Nitro - Y 7330 (S) 108.5 | 6 J x 15 | 5 / 139.7 | 0 | 2550 р. | в магазине | |
![]() | Nitro - Y 7330 (S) 98.5 | 6.5 J x 15 | 5 / 139.7 | 40 | 2550 р. | в магазине | |
![]() | Nitro - Y 740 (S) 98.5 | 6.5 J x 15 | 5 / 139.7 | 40 | 2550 р. | в магазине | |
![]() | Nitro - Y 243 (S) 58.6 | 7 J x 16 | 4 / 98 | 32 | 3490 р. | в магазине | |
![]() | Nitro - Y 292 (BFPR) 73.1 | 6.5 J x 16 | 5 / 114.3 | 45 | 3420 р. | в магазине | |
![]() | Nitro - Y 3119 (BFP) 60,1 | 6.5 J x 16 | 5 / 114.3 | 45 | 3420 р. | в магазине | |
![]() | Nitro - Y 9100 (BFP) 60.1 | 6.5 J x 16 | 5 / 114.3 | 45 | 3420 р. | в магазине | |
![]() | Nitro - Y 740 (S) 98.5 | 6.5 J x 16 | 5 / 139.7 | 40 | 2940 р. | в магазине | |
![]() | Nitro - Y 3102 (S) 70.1 | 7.5 J x 17 | 5 / 115 | 44 | 4090 р. | в магазине |





















