к списку производителей шин
| Фото | Производитель, модель | Типоразмер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Continental Contiecocon 3 TL | 175/70 R13 | T | 82 | 2140 р. | в магазине | |
![]() | Continental Contiecocon 3 TL | 155/65 R14 | T | 75 | 1740 р. | в магазине | |
![]() | Continental Contiecocon 3 TL | 185/60 R14 | T | 82 | 2380 р. | в магазине | |
![]() | Continental Eco-Contact CP | 185/60 R14 | H | 82 | 2710 р. | в магазине | |
![]() | Continental Contiecocon 3 TL | 185/65 R14 | T | 86 | 2710 р. | в магазине | |
![]() | Continental ContiEcoContact 5 XL | 185/65 R15 | T | 92 | 3090 р. | в магазине | |
![]() | Continental ContilceContact BD XL TL | 195/55 R15 | T | 89 | 5190 р. | в магазине | |
![]() | Continental Premium Contact 2 | 195/65 R15 | H | 91 | 3190 р. | в магазине | |
![]() | Continental Contiecocon 3 TL | 195/65 R15 | H | 91 | 3190 р. | в магазине | |
![]() | Continental FR Crosscontact.AT | 205/70 R15 | T | 96 | 4540 р. | в магазине | |
![]() | Continental ContiEcoContact 5 XL | 205/60 R16 | H | 96 | 4990 р. | в магазине | |
![]() | Continental ContilceContact BD XL TL | 215/60 R16 | T | 99 | 7490 р. | в магазине | |
![]() | Continental Crosscontact.AT | 215/65 R16 | T | 98 | 5840 р. | в магазине | |
![]() | Continental Winter Viking -2 OD | 225/60 R16 | T | 98 | 4400 р. | в магазине | |
![]() | Continental ContilceContact BD XL | 225/70 R16 | T | 107 | 7620 р. | в магазине | |
![]() | Continental ContilceContact BD XL TL | 245/70 R16 | T | 111 | 8590 р. | в магазине | |
![]() | Continental ContilceContact BD XL TL | 215/50 R17 | T | 95 | 7990 р. | в магазине | |
![]() | Continental TL CPC 2 | 215/60 R17 | H | 96 | 6690 р. | в магазине | |
![]() | Continental ContilceContact BD XL TL | 225/50 R17 | T | 98 | 7990 р. | в магазине | |
![]() | Continental ContilceContact BD TL | 225/65 R17 | T | 102 | 9790 р. | в магазине | |
![]() | Continental ContilceContact BD XL TL | 235/55 R17 | T | 103 | 8990 р. | в магазине | |
![]() | Continental Contact 4х4 Contact MO | 235/60 R17 | V | 102 | 8810 р. | в магазине | |
![]() | Continental TL FR CRC AT XL | 235/65 R17 | H | 108 | 8150 р. | в магазине | |
![]() | Continental ContilceContact BD XL TL | 235/65 R17 | T | 108 | 9350 р. | в магазине | |
![]() | Continental ContilceContact BD XL TL | 245/45 R17 | T | 99 | 8390 р. | в магазине | |
![]() | Continental ContilceContact BD XL TL | 265/65 R17 | T | 116 | 12840 р. | в магазине | |
![]() | Continental ContilceContact BD XL TL | 285/65 R17 | T | 116 | 9990 р. | в магазине | |
![]() | Continental TL FR СSPC 3 CS | 235/40 R18 | W | 95 | 16690 р. | в магазине | |
![]() | Continental ContilceContact BD XL | 235/45 R18 | T | 98 | 12250 р. | в магазине | |
![]() | Continental ContilceContact BD XL TL | 235/60 R18 | T | 107 | 8420 р. | в магазине | |
![]() | Continental TL FR СSPC 3 МО | 245/40 R18 | Y | 93 | 9990 р. | в магазине | |
![]() | Continental ContilceContact BD XL TL FR | 245/40 R18 | T | 97 | 9840 р. | в магазине | |
![]() | Continental ContilceContact BD XL TL | 245/50 R18 | T | 104 | 13940 р. | в магазине | |
![]() | Continental ML CRC UHP MO | 255/55 R18 | W | 105 | 9990 р. | в магазине | |
![]() | Continental XL FR CROSS.AT | 255/60 R18 | T | 112 | 10520 р. | в магазине | |
![]() | Continental Cross Contact UHP MO | 235/50 R19 | V | 99 | 14770 р. | в магазине | |
![]() | Continental Cross Contact UHP MO | 255/45 R19 | W | 95 | 16770 р. | в магазине | |
![]() | Continental ContilceContact BD XL TL | 255/55 R19 | T | 111 | 10290 р. | в магазине | |
![]() | Continental Contact 4х4 XL FR 4X4 | 265/50 R19 | H | 110 | 13290 р. | в магазине | |
![]() | Continental FRML 4х4 CONT.MO | 275/55 R19 | H | 111 | 13340 р. | в магазине | |
![]() | Continental Contact 4х4 TL ML MO XL | 265/45 R20 | H | 108 | 18550 р. | в магазине | |
![]() | Continental ML CPC UHP MO | 275/50 R20 | W | 109 | 16990 р. | в магазине | |
![]() | Continental Cross Contact UHP MO XL | 295/40 R21 | W | 111 | 25000 р. | в магазине |





























