к списку производителей шин
| Фото | Производитель, модель | Типоразмер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yokohama AA 01 | 175/70 R14 | T | 84 | 2080 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama AA 01 | 185/60 R14 | T | 82 | 2290 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama AC 02 | 185/60 R14 | H | 82 | 2610 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama AA 01 | 185/70 R14 | T | 88 | 2390 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama IG35 | 185/70 R14 | T | 92 | 2580 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama AA 01 | 185/65 R15 | T | 88 | 2560 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama AA 01 | 195/65 R15 | T | 91 | 2870 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama AC 02 | 195/65 R15 | H | 95 | 3470 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama G-012 | 205/70 R15 | S | 96 | 4520 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama AA 01 | 205/55 R16 | H | 91 | 3730 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama V 103 | 205/55 R16 | V | 91 | 4610 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama AC 02 | 205/55 R16 | V | 94 | 4020 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama AC 02 | 205/60 R16 | V | 92 | 4240 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama AC 02 | 215/60 R16 | V | 99 | 4440 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama AC 02В | 215/60 R16 | V | 99 | 4650 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama G-012 | 215/65 R16 | H | 98 | 5340 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama G-012 | 215/70 R16 | S | 100 | 5250 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama G-012 | 225/70 R16 | H | 102 | 6050 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama G-012 | 245/70 R16 | S | 106 | 5810 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama G-012 | 275/70 R16 | H | 114 | 6990 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama Е-70 | 215/55 R17 | V | 94 | 6320 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama V 103 | 225/45 R17 | W | 91 | 7390 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama V 103 | 225/55 R17 | Y | 101 | 8090 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama G-012 | 225/65 R17 | H | 102 | 6260 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama V 103 | 235/55 R17 | Y | 103 | 7810 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama V802 | 235/65 R17 | W | 108 | 6990 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama G-012 | 235/65 R17 | H | 108 | 7270 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama G-012 | 265/65 R17 | H | 112 | 8460 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama G-012 | 275/60 R17 | S | 110 | 7790 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama G-012 | 285/65 R17 | H | 116 | 11780 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama V 103 | 245/40 R18 | Y | 97 | 9270 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama G-012 | 265/60 R18 | H | 110 | 10190 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama G-012 | 285/60 R18 | H | 116 | 10190 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama G073 | 285/60 R18 | Q | 116 | 12990 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama V802 | 265/50 R20 | W | 111 | 11890 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama V 103 | 275/40 R20 | Y | 106 | 15290 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama РA 02 | 275/40 R20 | V | 106 | 13490 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama РA 02 | 275/45 R20 | V | 110 | 12060 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama РA 02 | 285/50 R20 | V | 112 | 18840 р. | в магазине | |
![]() | Yokohama V-103 | 315/35 R20 | Y | 110 | 16990 р. | в магазине |


















